수술 및 처치료는 재료대 및 약제 사용량에 따라 고지된 금액과 다를 수 있으니 상세비용은 수납처에 문의하시기 바랍니다.
수가는 사전예고 없이 변동될 수 있습니다.
기준일 : 2025-04-01 (수정일 : 2025-04-07)
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기본 진찰료 |
진찰료 | AA154 | 응급피임약 처방료 | 진찰료 100% (20,000) | |||||||
| 처방료 | 비만약 처방료 | 1주일 - 15,000 | |||||||||
| 피임약 처방료 | 1달 - 15,000 2달 - 20,000 3달 - 25,000 |
||||||||||
| 응급피임약 | 20,000 | ||||||||||
| 상담료 | 성형수술상담료 | 진찰료 100% | |||||||||
| 검사료 | 초음파 | EB455 | 복부,산부인과 초음파 | 60,000 | |||||||
| 수술중 초음파 | 100,000 | ||||||||||
| EB562 | 유도 초음파 | 100,000 | |||||||||
| 자궁 경부 확대 촬영검사 | EZ886 | Cervicography | 80,000 | ||||||||
| 세포병리검사 | CX5624 | 액상 자궁경부 세포진 검사 | 60,000 | ||||||||
| 바이러스검사 | D6592036 | HPV 인유두종 바이러스검사 | 70,000 | ||||||||
| 감염증 검사 | STD 10종 | 100,000 | |||||||||
| STD 8종 | 80,000 | ||||||||||
| 건강검진 패키지 | 웨딩검진A | 340,000 | |||||||||
| 웨딩검진B | 490,000 | ||||||||||
| 미혼여성검진A | 260,000 | ||||||||||
| 미혼여성검진B | 99,000 | ||||||||||
| 자궁경부암 정밀검사 | 140,000 | ||||||||||
| 산전검사 | 140,000 | ||||||||||
| 혈액검진A | 120,000 | ||||||||||
| 혈액검진B | 150,000 | ||||||||||
| 혈액검진C | 60,000 | ||||||||||
| 혈액검진D | 25,000 | ||||||||||
| 혈액검진E | 55,000 | ||||||||||
| 수술전 검사 | 70,000 | ||||||||||
| 바이러스성 간염 혈청검사 |
C4812 | B형간염 (항원) | Ag | 20,000 | |||||||
| C4802 | B형간염 (항체) | Ab | 20,000 | ||||||||
| C4861 | A형간염 (항체) | IgG | 25,000 | ||||||||
| C4872 | C형간염 (항체) | Ab | 25,000 | ||||||||
| 생식 임신및 분만 | C7352 | Bhcg | 혈청 | 30,000 | |||||||
| B0260 | Uhcg | 요 | 8,000 | ||||||||
| 감염증 혈청 및 기타검사 |
D6543186 | 풍진검사 (항원) | IgG | 30,000 | |||||||
| D6542186 | 풍진검사(항체) | IgM | 30,000 | ||||||||
| C4713 | 에이즈검사 | 20,000 | |||||||||
| D6911 | 매독검사 | 20,000 | |||||||||
| 성선기능검사 | D3730 | 난소예비능검사 (AMH) | 100,000 | ||||||||
| 호르몬 검사 | CA202 | SHBG | 66,000 | ||||||||
| 대사 검사(비타민) | D4902020 | Vitamin D | 20,000 | ||||||||
| 종양 표지자검사 | C4240 | CA 125 | 30,000 | ||||||||
| 종양 표지자검사 | C4230 | CA 199 | 30,000 | ||||||||
| 생식 임신및 분만 | ULH(배란진단키트) | 요 | 8,000 | ||||||||
| 선천성 기형 관련 검사 |
CZ212 | 1차 기형아 혈액 검사 | sequential test | 70,000 | |||||||
| NIPT(제노맘) | 600,000 | ||||||||||
| C5803126 | 취약X증후군선별검사 | 100,000 | |||||||||
| 여성 생식기 / 임신과 분만 |
자궁내 장치 | 641106041 | 카일리나 | 370,000 | X | ||||||
| 641100600 | 미레나 | 350,000 | X | ||||||||
| 641105820 | 제이디스 | 250,000 | X | ||||||||
| 실버라인 | 100,000 | X | |||||||||
| 피하 장치 | 653200750 | 임플라논 | 400,000 | X | |||||||
| 처치 및 수술료 |
성형 수술 및 시술 | 소음순성형술 | 1,200,000 | 990,000 | 2,000,000 | X | |||||
| 음핵노출술 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | X | |||||||
| 질필러 3cc | 500,000 | 1,500,000 | X | ||||||||
| 제모 시술 | 10,000 | 10,000 | 500,000 | X | |||||||
| 성형 수술 마취료 | 수면 마취 | 100,000 | O | ||||||||
| 성형 수술 마취료 | 국소 마취 | 50,000 | O | ||||||||
| 성형 수술 후 처치 | 수술 후 케어 | 6,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 주사제 | 655501931 | 가다실 (9가) | 1회 | 250,000 | ||||
| 655500021 | 가다실 (4가) | 1회 | 180,000 | |||||
| 65500270 | MMRⅡ | 40,000 | ||||||
| 계절 독감 (4가) | 40,000 | |||||||
| 665900180 | A형 간염 | 1회 | 80,000 | |||||
| 56400101 | B형 간염 | 1회 | 30,000 | |||||
| 659600450 | 프로게스테론주 | 2cc | 25,000 | 용량에 따라 달라지므로 담당의사 진료필요 | ||||
| 659600200 | 에스트라디올 데포 | 20,000 | ||||||
| 670606711 | 비타D본주 | 1A | 50,000 | |||||
| 681100040 | 라이넥 | 2A | 50,000 | |||||
| 642002940 | 아데포스 | 1A | 40,000 | |||||
| 653102780 | 글루타치온 | 1A | 40,000 | |||||
| 626300010 | 글루콜린 | 2A | 40,000 | |||||
| 669905781 | 치옥트산 | 1A | 40,000 | |||||
| 653102270 | 비타민C 고용량(영양제) | 1V | 40,000 | |||||
| 653103140 | 멀티포텐 5주 | 1V | 80,000 | |||||
| 645100110 | 뉴트리 250ml | 50,000 | ||||||
| 645103360 | 뉴트리 100ml | 30,000 | ||||||
| 면역 주사 | 50,000 | 30,000 | 80,000 | |||||
| 플로미노펜주 | 50,000 | |||||||
| 다이어트 | 654400571 | 삭센다 펜주6mg/mL | 1펜 | 130,000 | ||||
| 영양제 | 써니D 1000 드롭스 | 50,000 | ||||||
| 디비루스 | 49,000 | |||||||
| 락토겐 | 25,000 | |||||||
| 크리노산 | 30,000 | |||||||
| 크리노산 스프레이 | 30,000 | |||||||
| 닥터페미퓨어캡슐 | 42,000 | |||||||
| 닥터맘스 오메가3 | 45,000 | |||||||
| 닥터 메노원 | 45,000 | |||||||
| 닥터 크렌베리 | 35,000 | |||||||
| 닥터페미퓨어 의료용 윤활제 | 24,000 | |||||||
| 엘레뉴Ⅰ | 40,000 | |||||||
| 엘레뉴Ⅱ | 75,000 | |||||||
| 메네피트 | 60,000 | |||||||
| 질건강관리 용품 |
이너K | 55,000 | ||||||
| 지노케어 페미닌 겔 | 55,000 | |||||||
| 리겐에스스카겔 | 35,000 | |||||||
| 의료기기 | 창상피복재 | BM5007RQ | DWA-DE | 35,000 | ||||
| BM2000GH | 뮤코라신 6ml | 35,000 | ||||||
| BM2000GH | 뮤코라신 15ml | 45,000 | ||||||
| BM5001DY | 라큐디 | 70,000 | ||||||
| BM5000GI | 진우패치 | 50,000 | ||||||
| 연고 | 흉터연고 | 리겐 재생연고 | 30,000 | |||||
| 원내 약제 | 질정 | 642004490 | 클리늄 질정 | 1T | 3,000 | |||
| 질정 | 642004000 | 플루오미진 질정 | 1T | 4,000 | ||||
| 항목 | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| 진단서 | 10,000 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | ||
| 초진기록지 | 1,000 | ||
| 결과지,차트복사(15매 까지) | 1,000 | ||
| 결과지,차트복사(6매 부터) | 100 | ||
| 통원 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 진료 의뢰서 | 0 | ||